USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
License size | Monthly price | ||||||
20 GB | $4.00 | €3,00 | £2.50 | ¥350 | $4.00 | $3.75 | Rs250 |
50 GB | $7.50 | €6,00 | £4.75 | ¥650 | $7.50 | $7.00 | Rs405 |
200 GB | $17.50 | €13,50 | £11.50 | ¥1500 | $17.50 | $16.50 | Rs945 |
400 GB | $35.00 | €26,50 | £22.50 | ¥2900 | $35.00 | $33.00 | Rs1890 |
1 TB | $89.00 | €67,00 | £57.00 | ¥7300 | $89.00 | $84.00 | Rs4805 |
2 TB | $179.00 | €134,00 | £113.00 | ¥14500 | $179.00 | $167.00 | Rs9665 |
4 TB | $358.00 | €268,00 | £226.00 | ¥28900 | $358.00 | $334.00 | Rs19330 |
8 TB | $716.00 | €535,00 | £452.00 | ¥57700 | $716.00 | $668.00 | Rs38665 |
16 TB | $1430.00 | €1068,00 | £903.00 | ¥115100 | $1430.00 | $1333.00 | Rs77220 |
GST will be applicable on the above prices.