Values for G Suite MX records
Name/Host/Alias | Time to Live (TTL*) | Record Type | Priority | Value/Answer/Destination |
---|---|---|---|---|
@ or leave blank | 3600 | MX | 1 | ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
@ or leave blank | 3600 | MX | 5 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
@ or leave blank | 3600 | MX | 5 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
@ or leave blank | 3600 | MX | 10 | ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
@ or leave blank | 3600 | MX | 10 | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
To update the records on host domain you can refer the link https://support.google.com/a/topic/1611273?hl=en&ref_topic=2683820