Limit type | Limit |
---|---|
Messages per day Daily sending limit* | 2,000 (500 for trial accounts) |
Messages auto-forwarded Messages automatically forwarded to another account, not included in the daily sending limit | 10,000 |
Auto-forward mail filters Account filters that automatically forward mail | 20 |
Recipients per message Addresses in the To, Cc, and Bcc fields of a single email* | 2,000 (500 external) |
Recipients per message sent via SMTP (by POP or IMAP users) or the Gmail API Addresses in the To, Cc, and Bcc fields of a single email. Includes email sent using smtp-relay.gmail.com or smtp.gmail.com* | 100 |
Total recipients per day Email addresses (recipients) count each time a message is sent; 5 emails sent to 10 addresses count as 50 total recipients.* | 10,000 |
External recipients per day Email addresses outside your primary domain, including domain aliases and alternate domains | 3,000 |
Unique recipients per day Each email address (each unique recipient) counts only once per day:
| 3,000 (2,000 external, 500 external for trial accounts) |
*Applies to internal and external recipients
What also counts towards a user's limits
- Mail sent from a user's alternate address, or alias
- Mail an assistant sends on your behalf (if you delegate mail to an assistant)
- Mail sent from Gmail’s vacation responder